Epson WorkForce Enterprise AM-C4000 Teknik Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yazıcı Tipi | Renkli İşletme Yazıcısı |
| Baskı Teknolojisi | PrecisionCore Inkjet |
| Maksimum Baskı Çözünürlüğü | 600 x 2400 dpi |
| Baskı Hızı | Siyah: 40 ppm, Renkli: 40 ppm |
| İlk Sayfa Çıkış Süresi | Siyah: 5,6 saniye, Renkli: 5,6 saniye |
| Aylık Baskı Kapasitesi | 200.000 sayfa |
| Kağıt Kapasitesi | Standart: 2.350 yaprak, Maksimum: 5.150 yaprak |
| Kağıt Boyutları | A3, A4, A5, A6, B4, B5, Letter, Legal |
| Dubleks Baskı | Otomatik |
| İşletim Sistemi Uyumluluğu | Windows, macOS, Linux |
| Bağlantı Seçenekleri | USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Bellek Kapasitesi | Standart: 2 GB, Maksimum: 4 GB |
| ADF (Otomatik Belge Besleyici) | 150 yaprak kapasite |
| Tarama Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| Tarayıcı Tipi | Renkli CIS |
| Maksimum Tarama Boyutu | 297 mm x 431,8 mm (A3) |
| Faks Özelliği | Opsiyonel |
| Ağırlık | 121 kg |
| Boyutlar (G x D x Y) | 616 x 698 x 1187 mm |
| Enerji Tüketimi | İşletme: 160 W, Bekleme: 25 W, Uyku: 1,5 W |
| Gürültü Seviyesi | 54 dB (A) |
| Güvenlik Özellikleri | IPsec, SSL/TLS, 802.1x, SNMPv3, Gelişmiş kullanıcı kimlik doğrulaması |
| Yazılım | Epson Document Capture Pro, Epson Print Admin |

















